About the team SDGSEO page.


Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied 1 : 2 3 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 0 2 : 2 3 : 2 Punkte Ø
1 Bluminho 1:221:201:34*1:102:101:222:112:101:20 9 1.00
1 Ette 04 n/a1:101:42*1:223:001:221:011:112:11 9 1.13
1 Andy 2:102:111:34*0:112:100:212:111:202:11 9 1.00
2 zustellerdatteln 3:102:111:321:223:10*1:312:111:202:11 8 0.89
2 Reini99 3:102:111:34*2:202:101:312:011:202:11 8 0.89
3 Schalkereiner 2:102:110:112:201:101:42*2:112:103:22 7 0.78
3 Horneburg 2:102:011:42*2:312:000:212:111:111:20 7 0.78
4 Rockwell 1:101:201:321:222:10*1:102:111:202:11 6 0.67
4 schwickermanuel 2:002:111:321:222:00*0:211:101:301:20 6 0.67
4 Halloween Myers 1:221:200:42*0:312:001:310:101:201:30 6 0.67
4 Igi 2:101:010:22*1:102:000:212:011:201:01 6 0.67
4 Lonsdaleschwicker 2:002:110:32*1:102:001:312:112:102:11 6 0.67
5 Mittelstuermer 3:202:111:411:223:10*0:112:201:201:20 5 0.56
5 nonameboy09 3:101:201:42*2:103:101:222:112:101:20 5 0.56
6 spielebeobachter n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Wester n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 ETTE n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 tomtom69 n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 minigrieß n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 M.Walter n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 ballerbude n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 TerreurTeufelchen n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Tanja n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 sebsch09 n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Atze09 n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Franz n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Paddy2802 n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Doubler n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 schwicker77 n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 WolleM n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 McChaos n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Manuel n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Ciindy n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 trosner n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 yo n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 eric_cantona n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 CaWe n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 ERwin n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Guenni n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Thorsten n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 oedavid n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 Kalle n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00
6 skaschwicker n/an/an/an/an/an/an/an/an/a 0 0.00

Hörprobe Jules Enkel

Werner-Florett_Jules-EnkelJules Enkel dieses Lied drückt all das aus was unsere Fans, Spieler und Verantworlichen so an unserem Verein lieben, einen kleinen Vorgeschmackt bekommt ihr hier. 

Fan-Forum

forumEure Meinung ist uns wichtig, tauscht euch über alles aus was die Spielvereinigung und den Fußball angeht, beim diskutieren wünschen wir euch viel Spaß! Zum Forum

Stimberg-Echo

stimberg-echoZu allen Heimspielen der Spielvereinigung Erkenschwick erhältst Du hier exlusiv das offizielle Stadionmagazin. So kannst Du Dir das Magazin ganz bequem zuhause archivieren. weiterlesen

Joomla